Der Gehörlosenverband Hamburg e.V. ist – gemeinsam mit den Partnerländern Polen und Rumänien – an dem EU-Projekt „Effective methodology of teaching of the Sign Language“ beteiligt. Ein Erasmus+ Programm mit der Referenz-Nr. 2016-1-PL01-KA204-026769, das finanziell durch die Europäische Kommission gefördert wird.
Kurs Kurrikulum
Wörterbuch | |||
Wörterbuch | 00:00:00 | ||
1. Geschichte der Gebärdensprache | |||
1.1. Internationale Geschichte der Gebärdensprache | 02:40:00 | ||
1.2. Geschichtliche Hintergründe zur Deutschen Gebärdensprache (DGS) | 00:00:00 | ||
2. Die Gehörlosengemeinschaft | |||
2. Die Gehörlosengemeinschaft | 00:20:00 | ||
2.1. Einführung und allgemeine Informationen zur Gebärdensprachgemeinschaft und Gehörlosenkultur | 01:00:00 | ||
2.2. Allgemeine Informationen zur Deutschen Gebärdensprache | 01:00:00 | ||
II. Frage | 00:30:00 | ||
3. Kommunikation Gehörloser | |||
3.1. Merkmale der gebärdensprachlichen Kommunikation | 01:40:00 | ||
3.2. Strategien für eine erfolgreiche Kommunikation mit Gehörlosen | 01:40:00 | ||
3.3. Die Verbindung zwischen Gebärdensprache und gesprochener Sprache | 02:00:00 | ||
III. Frage | 00:10:00 | ||
4. Die Deutsche Gebärdensprache - Linguistischer Exkurs | |||
4.1. Phonologie der DGS | 00:00:00 | ||
4.2. Morphologie der DGS | 00:00:00 | ||
4.3. Syntax der DGS | 00:00:00 | ||
IV. Frage | 00:10:00 | ||
5. Das Fingeralphabet in der DGS | |||
5. Das Fingeralphabet in der DGS | 00:00:00 | ||
V. Frage | 00:10:00 | ||
6. Methode | |||
Modul 1: Begrüßung | 00:30:00 | ||
Modul 2: Raumbeschreibung | 1 day, 6 hours | ||
Modul 3: Familie | 1 day, 6 hours | ||
7. Literaturverzeichnis | |||
7. Literaturverzeichnis | 00:00:00 | ||
Wörterbuch | |||
Pronomen | 00:00:00 | ||
W – Frage | 00:45:00 | ||
Wochentage | 00:35:00 | ||
Zahlen | 05:20:00 | ||
Zeit | 02:40:00 | ||
Allgemein | 03:05:00 | ||
Kommunikation | 03:35:00 | ||
00:00 | |||
Gesundheit | 01:05:00 | ||
Gegenteile | 09:45:00 | ||
Fleisch | 00:55:00 | ||
Badezimmer | 03:30:00 | ||
Bäckereiprodukte | 00:45:00 | ||
Arbeit | 01:25:00 | ||
Wohnung/Haus | 04:25:00 | ||
Monate | 01:10:00 | ||
Schlafzimmer | 00:50:00 | ||
Postamt | 01:15:00 | ||
Schmuck | 00:20:00 | ||
Obst | 01:25:00 | ||
Lebensmittel | 06:35:00 | ||
Küche | 03:55:00 | ||
Kleidung | 02:50:00 | ||
Schuhe | 00:25:00 | ||
Farbe | 01:00:00 |
70 STUDENTS ENROLLED